索引号: | 3070219770000000000003000000/2019020200000005 | 所属主题: | 三公经费 |
公开责任部门: | 市委办公室 | 发文日期: | 2019-02-02 |
中共常德市委办公室2019年“三公”经费预算公开表
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | 较上年“三公”经费预算总额增减比例(%) | 增减原因说明 | |||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中: | 因公出国(境)费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
中共常德市委办公室 | 173.46 | 69.46 | 91.00 | 91.00 | 13.00 | 5.25% | 新增下属单位并入预算 | |
博大365_速发365app下载_外勤365系统 | ||||||||
说明:本表的公开内容为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出),一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册