索引号: | 所属主题: | 三公经费 | |
公开责任部门: | 市委办公室 | 发文日期: | 2021-02-05 |
中共常德市委办公室2021年“三公”经费预算公开表
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||
单位名称:中共常德市委办公室 单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | 较上年“三公”经费预算总额增减比例(%) | 增减原因说明 | |||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中: | 因公出国(境)费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
中共常德市委办公室本级 | 153.00 | 25.00 | 88.00 | 28.00 | 60.00 | 40.00 | -23.12% | 减少公务接待、因公出国(境)人员和批次 |
常德市档案馆 | 5.50 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 与2020年持平 | |||
说明:本表的公开内容为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出),一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册