CDCR—2022—02006
根据国家和省文件精神和安排部署,结合我市实际,我委对本市政府定价的经营服务性收费进行了清理规范,修订了《常德市2022年版政府定价的经营服务性收费目录清单》(详见附件),现予以公告。各区县市发改部门应按有关规定及时做好当地经营服务性收费目录清单的发布工作。
本公告自发布之日起执行,我委2021年12月发布的《关于发布常德市2021年版政府定价的经营服务性收费目录清单的公告》(2021年第1号)同时废止。目录清单将根据经营服务性收费改革进程实施动态调整。
附件:常德市2022年版政府定价的经营服务性收费目录清单
常德市发展和改革委员会
2022年12月6日
附件 | |||||||||||
常德市2022年版政府定价的经营服务性收费目录清单 | |||||||||||
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 定价 | 备注 |
交通服务收费 | 一、车辆通行费 | (一)经营性公路(含桥梁和隧道)通行费 | 基准收费标准:造价在6000万元/公里以下的四车道高速公路按车型收费为0.4元/车·公里,计重收费为0.08元/吨·公里;造价在6000万元/公里以上的四车道高速公路按车型收费的0.5元/车·公里,计重收费为0.09元/吨·公里;六车道高速公路按车型收费的0.5元/车·公里,计重收费为0.10元/吨·公里。货车改按车型收费:非差异化收费路段每车公里,1类0.4~0.5元,2类0.7~0.9元,3类1.14~1.48元,4类1.44~1.87元,5类1.59~1.92元,6类1.73~2.16元;差异化收费路段每车公里,1类0.32~0.45元,2类0.71~0.81元,3类1.21~1.44元,4类1.36~1.89元,5类1.45~1.96元,6类2.08~2.34元。具体收费标准见相关文件 | 湘政办函〔2013〕150号 | 省交通运输厅、省发展改革委 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |
(二)渡口通行费 | 每车每次10-40元。 | 湘发改价调规〔2021〕131号 | 市、县发改部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
二、机动车停放服务收费 | (一)公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 常发改价调〔2016〕328号 | 市发展改革委 | 公安交警部门、民用航空部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | 停车收费标准若突破该收费标准上限,需经省发改委批准。 | |
交通服务收费 | 二、机动车停放服务收费 | 常发改价调〔2017〕333号 | |||||||||
(二)政府投资建设(设立)的停车场(库、泊位)收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 常发改价调〔2018〕224号 | 市发展改革委 | 公安交警部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
交通服务收费 | 三、高速公路清障救援服务费 | (一)拖车费 | 按照不同车型基价每次280元-580元。每增加一公里加收标准15元-27元。放空费按被拖相应车型基价的50%收取。具体收费标准见相关文件。 | 湘发改价调〔2019〕706号、湘发改价调〔2018〕951号 | 省发展改革委、省交通运输厅 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |
(二)吊车费 | 按照不同车型每车、次1000元-2500元。具体收费标准见相关文件。 | 湘发改价调〔2019〕706号、湘发改价调〔2018〕951号 | 省发展改革委、省交通运输厅 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
四、汽车客运站服务收费 | (一)车辆站务基本服务收费 | 客运代理费:按客运运费的比例及客运站等级,一甲10%,二甲8%,三甲6%。一乙9.5%,二乙7.5%,三乙5.5%。一丙9%,二丙7%,三丙、四级、五级和简易站5%客车发班费:按票价不超过6%; | 湘发改价费规〔2021〕107号、常发改价调〔2017〕601号 | 市发展改革委 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
(二)旅客基本服务收费 | 旅客站务费:微机售票100公里以下(含100公里)每人次1元,100公里以上每人次2元。不提供微机售票或不在窗口售票的,不得收取旅客站务费。 | 常价函〔2015〕8号 | 市发展改革委 | 交通运输部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
公用事业服务收费 | 五、居民燃气工程安装费 | 市城区(含江南城区、德山、柳叶湖)每户不超过1800元;区县市机械表用户每户不超过1960元,智能表用户每户不超过2160元;低密度住宅用户按工程造价协议收取。 | 常发改价商〔2019〕48号、常发改价商〔2019〕407号 | 市发展改革委 | 住房和城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
六、污水处理费(按经营服务性收费管理的) | (一)居民污水处理费 | 随水计征,每立方米0.95元。 | 常价服〔2015〕54号 | 市发展改革委 | 住房和城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
(二)非居民污水处理费 | 随水计征,每立方米1.4元。 | 常价服〔2015〕54号 博大365_速发365app下载_外勤365系统 | 市发展改革委 | 住房和城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
公用事业服务收费 | 七、生活垃圾处理收费(按经营服务性收费管理的) | ①机关事业单位:0.6元/人月;②生产经营企业:1.5元/立方米;③旅馆业:0.6元/床月;④餐饮业:10元/桌月;⑤文化娱乐业:50至300元/家月;⑥美容、健身业:100至150元/家月;⑦修理、制作加工业:50至100元/家月。 | 常价服〔2009〕93号 | 市发展改革委 | 住房和城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
八、有线数字电视基本收视维护费 | 主机基本收视费:长沙、株洲、湘潭城区24.5元/月,国家和省级贫困县23.5元/月,其他市县区24元/月。 | 湘发改价服〔2019〕747号 | 省发展改革委 | 广播电视部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
其他特定服务收费 | 九、垄断性交易平台服务收费 | 公共资源交易中招标、挂牌、拍卖出让转让地(矿)产交易服务:按成交额分段差额累计:每宗国有建设用地使用权1.1%~0.03%;每宗矿业权1.85%~0.03%。公共资源交易中建设工程的施工、装饰装修以及与项目有关的材料设备采购;建设工程项目勘察、设计、监理、代建管理和其他服务等交易服务:按中标额:每宗1000元~50000元;公共资源交易中产权交易服务:按照中标额:每宗2000元~100000元。具体收费标准见相关文件。 | 湘发改价费〔2019〕366号 | 省发展改革委 | 发展改革部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
十、公证服务收费 | (一)证明文件文书类公证收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 湘发改价费规〔2020〕818号 | 省发展改革委、省司法厅 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
(二)证明法律事实类公证收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 湘发改价费规〔2020〕818号 | 省发展改革委、省司法厅 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
其他特定服务收费 | 十一、司法鉴定服务收费 | (一)法医类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 湘发改价费规〔2021〕798号 | 省发展改革委、省司法厅 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |
(二)物证类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 湘发改价费规〔2021〕798号 | 省发展改革委、省司法厅 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
(三)声像资料类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 湘发改价费规〔2021〕798号 | 省发展改革委、省司法厅 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
十二、住房物业管理费 | 前期物业服务收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 常发改价调〔2020〕609号、常发改价调〔2021〕233号 | 市发展改革委 | 住房和城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
十三、危险废物处置费 | (一)医疗废物处置费 | ①有固定床位的医疗机构:2.6元/床、日;②无固定床位的医疗机构按所产生的医疗废弃物量定 | 常发改价服〔2019〕242号 | 市发展改革委 | 生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
(二)其他废物处置费 | 高温焚烧处置每公斤3元;固化安全填埋每公斤1.8元;物化处理填埋每公斤2.9元。 | 湘发改价费〔2018〕658号、湘发改价费〔2018〕1080号、湘发改价费〔2018〕1081号 | 省发展改革委、省生态环境厅 | 生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
说明: |